worldmap logo Rundfunkfrequenzen

LW 148,5 - 283,5 kHz
MW 526,5 - 1.606,5 kHz
75m 3.950 - 4.000 kHz
49m 5.900 - 6.200 kHz
41m 7.100 - 7.350 kHz
31m 9.400 - 9.900 kHz
25m 11.600 - 12.100 kHz
22m 13.570 - 13.870 kHz
19m 15.100 - 15.800 kHz
16m 17.480 - 17.900 kHz
15m 18.900 - 19.020 kHz
13m 21.450 - 21.850 kHz
11m 25.550 - 26.100 kHz
UKW 87,5 - 110,0 MHz


Kurzwellenhörer => ADDX World Radio Network

kilroy
Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2003 geändert.