(A.5) Die Raumschiffe der Privateers

Small Deep Space Freighter (L,B,F,P,C,CP,E,R,RB,CM) 1 Techlevel
0 Strahlenwaffen 200 Treibstofftanks 10 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 2 Duranium
0 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
70 Frachtraum 30 Masse 3 Molybdenum
Outrider Class Scout (SF,P) 1 Techlevel
1 Strahlenwaffe 260 Treibstofftanks 50 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 20 Duranium
0 Fighterbays 180 Besatzung 40 Tritanium
40 Frachtraum 75 Masse 5 Molybdenum
BR4 Gunship (P) 1 Techlevel
5 Strahlenwaffen 80 Treibstofftanks 60 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 12 Duranium
0 Fighterbays 55 Besatzung 17 Tritanium
20 Frachtraum 55 Masse 35 Molybdenum
(Cloaking - kann sich tarnen, Gravitonic Accelerator - Gravitationsantrieb)
D7a Painmaker Class Cruiser (F,P) 2 Techlevel
4 Strahlenwaffen 230 Treibstofftanks 90 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 42 Duranium
0 Fighterbays 352 Besatzung 81 Tritanium
120 Frachtraum 170 Masse 43 Molybdenum
Little Pest Class Escort (F,P) 2 Techlevel
6 Strahlenwaffen 180 Treibstofftanks 60 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 12 Duranium
0 Fighterbays 175 Besatzung 27 Tritanium
20 Frachtraum 75 Masse 45 Molybdenum
Dwarfstar Class Transport (P) 3 Techlevel
6 Strahlenwaffen 180 Treibstofftanks 280 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 62 Duranium
0 Fighterbays 122 Besatzung 43 Tritanium
220 Frachtraum 100 Masse 15 Molybdenum
(Cloaking - kann sich tarnen)
(
RacePlus: Besatzung unterwandern)
BR4 Kaye Class Torpedo Boat (P) 3 Techlevel
4 Strahlenwaffen 80 Treibstofftanks 70 Hüllenkosten
1 Torpedorohr 2 Antriebe 22 Duranium
0 Fighterbays 40 Besatzung 17 Tritanium
20 Frachtraum 57 Masse 15 Molybdenum
(Cloaking - kann sich tarnen, Gravitonic Accellerator - Gravitationsantrieb)
Neutronic Fuel Carrier (L,B,F,P,CP,E,RB,CM) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 900 Treibstofftanks 20 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 10 Duranium
0 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
2 Frachtraum 10 Masse 20 Molybdenum
Medium Deep Space Freighter (A) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 250 Treibstofftanks 65 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 4 Duranium
0 Fighterbays 6 Besatzung 4 Tritanium
200 Frachtraum 60 Masse 6 Molybdenum
(Starbase+: Spezialtransport)
Small Transport (B,F,P,CP) 4 Techlevel
2 Strahlenwaffen 180 Treibstofftanks 25 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 2 Duranium
0 Fighterbays 15 Besatzung 2 Tritanium
50 Frachtraum 30 Masse 20 Molybdenum
Meteor Class Blockade Runner (P) 5 Techlevel
4 Strahlenwaffen 285 Treibstofftanks 250 Hüllenkosten
4 Torpedorohre 2 Antriebe 22 Duranium
0 Fighterbays 102 Besatzung 17 Tritanium
120 Frachtraum 90 Masse 55 Molybdenum
(Cloaking - kann sich tarnen)
(Gravitonic Accelerator - Gravitationsantrieb)
Skyfire CLass Cruiser (B,P) 5 Techlevel
4 Strahlenwaffen 370 Treibstofftanks 250 Hüllenkosten
2 Torpedorohre 2 Antriebe 52 Duranium
0 Fighterbays 270 Besatzung 61 Tritanium
250 Frachtraum 150 Masse 83 Molybdenum
Lady Royale Class Cruiser (P,CM) 5 Techlevel
4 Strahlenwaffen 670 Treibstofftanks 250 Hüllenkosten
1 Torpedorohr 2 Antriebe 52 Duranium
0 Fighterbays 270 Besatzung 61 Tritanium
160 Frachtraum 130 Masse 83 Molybdenum
D3 Thorn Class Destroyer (F,P) 5 Techlevel
2 Strahlenwaffen 120 Treibstofftanks 110 Hüllenkosten
4 Torpedorohre 2 Antriebe 32 Duranium
0 Fighterbays 222 Besatzung 43 Tritanium
40 Frachtraum 90 Masse 25 Molybdenum
(Cloaking - kann sich tarnen)
Large Deep Space Freighter (A) 6 Techlevel
0 Strahlenwaffen 600 Treibstofftanks 160 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 85 Duranium
0 Fighterbays 102 Besatzung 7 Tritanium
1200 Frachtraum 130 Masse 8 Molybdenum
Red Wind Class Carrier (B,P) 8 Techlevel
2 Strahlenwaffen 85 Treibstofftanks 150 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 22 Duranium
2 Fighterbays 40 Besatzung 37 Tritanium
60 Frachtraum 70 Masse 15 Molybdenum
(Cloaking - kann sich tarnen)
Neutronic Refinery Ship (A) 9 Techlevel
6 Strahlenwaffen 800 Treibstofftanks 970 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 190 Besatzung 150 Tritanium
1050 Frachtraum 712 Masse 527 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 1 Mineral und 1 Supply in 1 Neutronium um)
Super Transport Freighter (A) 10 Techlevel
0 Strahlenwaffen 1200 Treibstofftanks 220 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 4 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 202 Besatzung 13 Tritanium
2600 Frachtraum 160 Masse 18 Molybdenum
Bloodfang Class Carrier (P) 10 Techlevel
7 Strahlenwaffen 190 Treibstofftanks 480 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 42 Duranium
4 Fighterbays 222 Besatzung 61 Tritanium
80 Frachtraum 220 Masse 133 Molybdenum
Merlin Class Alchemy Ship (A) 10 Techlevel
8 Strahlenwaffen 450 Treibstofftanks 840 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 625 Duranium
0 Fighterbays 120 Besatzung 250 Tritanium
2700 Frachtraum 920 Masse 134 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 9 Supplies in 1 Duranium, 1 Tritanium und 1 Molybdenum um - siehe Friendly Codes)


Diese Seite wurde zuletzt am 05.08.2000 18:47:18 geändert.