(A.6) Die Raumschiffe der Cyborg

Small Deep Space Freighter (L,B,F,P,C,CP,E,R,RB,CM) 1 Techlevel
0 Strahlenwaffen 200 Treibstofftanks 10 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 2 Duranium
0 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
70 Frachtraum 30 Masse 3 Molybdenum
B200 Class Probe (C) 1 Techlevel
2 Strahlenwaffen 80 Treibstofftanks 30 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 12 Duranium
0 Fighterbays 6 Besatzung 17 Tritanium
15 Frachtraum 30 Masse 7 Molybdenum
(Hyperdrive - Sprungantrieb)
Watcher Class Scout (C) 1 Techlevel
2 Strahlenwaffen 270 Treibstofftanks 50 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 6 Duranium
0 Fighterbays 86 Besatzung 25 Tritanium
50 Frachtraum 47 Masse 5 Molybdenum
Iron Slave Class Baseship (C,R) 2 Techlevel
1 Strahlenwaffen 320 Treibstofftanks 80 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 22 Duranium
2 Fighterbays 258 Besatzung 23 Tritanium
70 Frachtraum 60 Masse 10 Molybdenum
B-41 Explorer (C) 2 Techlevel
4 Strahlenwaffen 270 Treibstofftanks 40 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 6 Duranium
0 Fighterbays 8 Besatzung 20 Tritanium
70 Frachtraum 35 Masse 15 Molybdenum
Medium Deep Space Freighter (A) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 250 Treibstofftanks 65 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 4 Duranium
0 Fighterbays 6 Besatzung 4 Tritanium
200 Frachtraum 60 Masse 6 Molybdenum
(Starbase+: Spezialtransport)
B222 Destroyer (C) 5 Techlevel
7 Strahlenwaffen 160 Treibstofftanks 130 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 32 Duranium
0 Fighterbays 165 Besatzung 43 Tritanium
40 Frachtraum 86 Masse 65 Molybdenum
Quietus Class Cruiser (C) 5 Techlevel
4 Strahlenwaffen 470 Treibstofftanks 120 Hüllenkosten
1 Torpedorohr 2 Antriebe 52 Duranium
0 Fighterbays 170 Besatzung 61 Tritanium
250 Frachtraum 130 Masse 63 Molybdenum
(RacePlus: Super Tractor Beam)
Fire Cloud Class Cruiser (C) 6 Techlevel
6 Strahlenwaffen 440 Treibstofftanks 290 Hüllenkosten
2 Torpedorohre 2 Antriebe 32 Duranium
0 Fighterbays 236 Besatzung 47 Tritanium
290 Frachtraum 120 Masse 84 Molybdenum
(Chunneling - kann Subraumtunnel erzeugen)
Large Deep Space Freighter (A) 6 Techlevel
0 Strahlenwaffen 600 Treibstofftanks 160 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 85 Duranium
0 Fighterbays 102 Besatzung 7 Tritanium
1200 Frachtraum 130 Masse 8 Molybdenum
Biocide Class Carrier (C) 9 Techlevel
10 Strahlenwaffen 1260 Treibstofftanks 910 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 6 Antriebe 340 Duranium
10 Fighterbays 2810 Besatzung 343 Tritanium
320 Frachtraum 860 Masse 550 Molybdenum
Neutronic Refinery Ship (A) 9 Techlevel
6 Strahlenwaffen 800 Treibstofftanks 970 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 190 Besatzung 150 Tritanium
1050 Frachtraum 712 Masse 527 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 1 Mineral und 1 Supply in 1 Neutronium um)
Super Transport Freighter (A) 10 Techlevel
0 Strahlenwaffen 1200 Treibstofftanks 220 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 4 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 202 Besatzung 13 Tritanium
2600 Frachtraum 160 Masse 18 Molybdenum
Annihilation Class Battleship (C) 10 Techlevel
10 Strahlenwaffen 1260 Treibstofftanks 910 Hüllenkosten
10 Torpedorohre 6 Antriebe 340 Duranium
0 Fighterbays 2910 Besatzung 343 Tritanium
320 Frachtraum 960 Masse 550 Molybdenum
Merlin Class Alchemy Ship (A) 10 Techlevel
8 Strahlenwaffen 450 Treibstofftanks 840 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 625 Duranium
0 Fighterbays 120 Besatzung 250 Tritanium
2700 Frachtraum 920 Masse 134 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 9 Supplies in 1 Duranium, 1 Tritanium und 1 Molybdenum um - siehe Friendly Codes)


Diese Seite wurde zuletzt am 05.08.2000 18:47:17 geändert.