(A.7) Die Raumschiffe der Crystal People

Small Deep Space Freighter (L,B,F,P,C,CP,E,R,RB,CM) 1 Techlevel
0 Strahlenwaffen 200 Treibstofftanks 10 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 2 Duranium
0 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
70 Frachtraum 30 Masse 3 Molybdenum
Opal Class Torpedo Boat (CP) 2 Techlevel
1 Strahlenwaffe 55 Treibstofftanks 60 Hüllenkosten
1 Torpedorohr 1 Antrieb 12 Duranium
0 Fighterbays 25 Besatzung 29 Tritanium
19 Frachtraum 67 Masse 20 Molybdenum
Ruby Class Light Cruiser (CP) 3 Techlevel
4 Strahlenwaffen 390 Treibstofftanks 95 Hüllenkosten
2 Torpedorohre 2 Antriebe 32 Duranium
0 Fighterbays 136 Besatzung 47 Tritanium
370 Frachtraum 120 Masse 43 Molybdenum
Topez Class Gun Boat (CP) 3 Techlevel
4 Strahlenwaffen 60 Treibstofftanks 60 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 12 Duranium
0 Fighterbays 20 Besatzung 27 Tritanium
15 Frachtraum 65 Masse 25 Molybdenum
Neutronic Fuel Carrier (L,B,F,P,CP,E,RB,CM) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 900 Treibstofftanks 20 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 10 Duranium
0 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
2 Frachtraum 10 Masse 20 Molybdenum
Medium Deep Space Freighter (A) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 250 Treibstofftanks 65 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 4 Duranium
0 Fighterbays 6 Besatzung 4 Tritanium
200 Frachtraum 60 Masse 6 Molybdenum
(Starbase+: Spezialtransport)
Small Transport (B,F,P,CP) 4 Techlevel
2 Strahlenwaffen 180 Treibstofftanks 25 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 2 Duranium
0 Fighterbays 15 Besatzung 2 Tritanium
50 Frachtraum 30 Masse 20 Molybdenum
Sky Garnet Class Destroyer (CP) 5 Techlevel
7 Strahlenwaffen 120 Treibstofftanks 110 Hüllenkosten
1 Torpedorohr 2 Antriebe 32 Duranium
0 Fighterbays 80 Besatzung 43 Tritanium
30 Frachtraum 90 Masse 25 Molybdenum
Emerald Class Battle Cruiser (CP) 6 Techlevel
8 Strahlenwaffen 480 Treibstofftanks 390 Hüllenkosten
3 Torpedorohre 2 Antriebe 52 Duranium
0 Fighterbays 258 Besatzung 71 Tritanium
510 Frachtraum 180 Masse 93 Molybdenum
Large Deep Space Freighter (A) 6 Techlevel
0 Strahlenwaffen 600 Treibstofftanks 160 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 85 Duranium
0 Fighterbays 102 Besatzung 7 Tritanium
1200 Frachtraum 130 Masse 8 Molybdenum
Onyx Class Frigate (CP) 8 Techlevel
8 Strahlenwaffen 150 Treibstofftanks 280 Hüllenkosten
1 Torpedorohr 2 Antriebe 25 Duranium
0 Fighterbays 320 Besatzung 35 Tritanium
10 Frachtraum 153 Masse 95 Molybdenum
(Terraformer - kann Planeten in Wüsten verwandeln - Temp 100)
Diamond Flame Class Battleship (CP) 9 Techlevel
10 Strahlenwaffen 400 Treibstofftanks 410 Hüllenkosten
6 Torpedorohre 2 Antriebe 70 Duranium
0 Fighterbays 510 Besatzung 93 Tritanium
90 Frachtraum 451 Masse 390 Molybdenum
Neutronic Refinery Ship (A) 9 Techlevel
6 Strahlenwaffen 800 Treibstofftanks 970 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 190 Besatzung 150 Tritanium
1050 Frachtraum 712 Masse 527 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 1 Mineral und 1 Supply in 1 Neutronium um)
Super Transport Freighter (A) 10 Techlevel
0 Strahlenwaffen 1200 Treibstofftanks 220 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 4 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 202 Besatzung 13 Tritanium
2600 Frachtraum 160 Masse 18 Molybdenum
Crystal Thunder Class Carrier (CP) 10 Techlevel
6 Strahlenwaffen 290 Treibstofftanks 480 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 4 Antriebe 42 Duranium
8 Fighterbays 422 Besatzung 61 Tritanium
80 Frachtraum 320 Masse 233 Molybdenum
Merlin Class Alchemy Ship (A) 10 Techlevel
8 Strahlenwaffen 450 Treibstofftanks 840 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 625 Duranium
0 Fighterbays 120 Besatzung 250 Tritanium
2700 Frachtraum 920 Masse 134 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 9 Supplies in 1 Duranium, 1 Tritanium und 1 Molybdenum um - siehe Friendly Codes)


Diese Seite wurde zuletzt am 05.08.2000 18:47:17 geändert.