(A.8) Die Raumschiffe des Evil Empire

Small Deep Space Freighter (L,B,F,P,C,CP,E,R,RB,CM) 1 Techlevel
0 Strahlenwaffen 200 Treibstofftanks 10 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 2 Duranium
0 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
70 Frachtraum 30 Masse 3 Molybdenum
RU25 Gun Boat (E) 1 Techlevel
4 Strahlenwaffen 90 Treibstofftanks 60 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 12 Duranium
0 Fighterbays 10 Besatzung 27 Tritanium
1 Frachtraum 65 Masse 25 Molybdenum
Mig Class Scout (E) 1 Techlevel
2 Strahlenwaffen 270 Treibstofftanks 50 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 6 Duranium
0 Fighterbays 10 Besatzung 25 Tritanium
20 Frachtraum 37 Masse 5 Molybdenum
PL21 Probe (E) 1 Techlevel
1 Strahlenwaffe 180 Treibstofftanks 30 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 1 Duranium
0 Fighterbays 1 Besatzung 1 Tritanium
20 Frachtraum 24 Masse 25 Molybdenum
(Hyperdrive - Sprungantrieb)
H-Ross Class Light Carrier (E) 2 Techlevel
2 Strahlenwaffen 230 Treibstofftanks 120 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 42 Duranium
2 Fighterbays 352 Besatzung 91 Tritanium
120 Frachtraum 170 Masse 53 Molybdenum
Moscow Class Star Escort (E) 3 Techlevel
4 Strahlenwaffen 140 Treibstofftanks 285 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 25 Duranium
2 Fighterbays 370 Besatzung 55 Tritanium
65 Frachtraum 173 Masse 89 Molybdenum
Neutronic Fuel Carrier (L,B,F,P,CP,E,RB,CM) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 900 Treibstofftanks 20 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 10 Duranium
0 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
2 Frachtraum 10 Masse 20 Molybdenum
Medium Deep Space Freighter (A) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 250 Treibstofftanks 65 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antrieb 4 Duranium
0 Fighterbays 6 Besatzung 4 Tritanium
200 Frachtraum 60 Masse 6 Molybdenum
(Starbase+: Spezialtransport)
Super Star Frigate (E) 4 Techlevel
5 Strahlenwaffen 180 Treibstofftanks 140 Hüllenkosten
3 Torpedorohre 2 Antriebe 32 Duranium
0 Fighterbays 102 Besatzung 51 Tritanium
80 Frachtraum 150 Masse 62 Molybdenum
Super Star Carrier (E) 5 Techlevel
6 Strahlenwaffen 240 Treibstofftanks 320 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 42 Duranium
4 Fighterbays 152 Besatzung 91 Tritanium
180 Frachtraum 250 Masse 143 Molybdenum
Super Star Destroyer (E) 6 Techlevel
8 Strahlenwaffen 180 Treibstofftanks 390 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 42 Duranium
3 Fighterbays 458 Besatzung 71 Tritanium
80 Frachtraum 250 Masse 92 Molybdenum
(Imperial Assault - Imperialer Schlag, immun gegen NUK + ATT)
Large Deep Space Freighter (A) 6 Techlevel
0 Strahlenwaffen 600 Treibstofftanks 160 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 85 Duranium
0 Fighterbays 102 Besatzung 7 Tritanium
1200 Frachtraum 130 Masse 8 Molybdenum
Super Star Cruiser (E) 9 Techlevel
8 Strahlenwaffen 450 Treibstofftanks 490 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 42 Duranium
4 Fighterbays 578 Besatzung 71 Tritanium
110 Frachtraum 270 Masse 122 Molybdenum
Neutronic Refinery Ship (A) 9 Techlevel
6 Strahlenwaffen 800 Treibstofftanks 970 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 190 Besatzung 150 Tritanium
1050 Frachtraum 712 Masse 527 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 1 Mineral und 1 Supply in 1 Neutronium um)
Super Transport Freighter (A) 10 Techlevel
0 Strahlenwaffen 1200 Treibstofftanks 220 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 4 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 202 Besatzung 13 Tritanium
2600 Frachtraum 160 Masse 18 Molybdenum
Gorbie Class Battlecarrier (E) 10 Techlevel
10 Strahlenwaffen 1760 Treibstofftanks 790 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 6 Antriebe 142 Duranium
10 Fighterbays 2287 Besatzung 471 Tritanium
250 Frachtraum 980 Masse 442 Molybdenum
(RacePlus: Gravity Well Generator)
Merlin Class Alchemy Ship (A) 10 Techlevel
8 Strahlenwaffen 450 Treibstofftanks 840 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 625 Duranium
0 Fighterbays 120 Besatzung 250 Tritanium
2700 Frachtraum 920 Masse 134 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 9 Supplies in 1 Duranium, 1 Tritanium und 1 Molybdenum um - siehe Friendly Codes)


Diese Seite wurde zuletzt am 05.08.2000 18:47:17 geändert.