(A.9) Die Raumschiffe der Robots

Small Deep Space Freighter (L,B,F,P,C,CP,E,R,RB,CM) 1 Techlevel
0 Strahlenwaffen 200 Treibstofftanks 10 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 2 Duranium
0 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
70 Frachtraum 30 Masse 3 Molybdenum
Cat"s Paw Class Destroyer (R) 2 Techlevel
4 Strahlenwaffen 300 Treibstofftanks 120 Hüllenkosten
2 Torpedorohre 2 Antriebe 32 Duranium
0 Fighterbays 258 Besatzung 61 Tritanium
300 Frachtraum 120 Masse 5 Molybdenum
Iron Slave Class Baseship (C,R) 2 Techlevel
1 Strahlenwaffen 320 Treibstofftanks 80 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 22 Duranium
2 Fighterbays 258 Besatzung 23 Tritanium
70 Frachtraum 60 Masse 10 Molybdenum
Q Tanker (R) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 600 Treibstofftanks 50 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 10 Duranium
1 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
120 Frachtraum 80 Masse 20 Molybdenum
Pawn Class Baseship (R) 3 Techlevel
2 Strahlenwaffen 720 Treibstofftanks 130 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 342 Duranium
2 Fighterbays 358 Besatzung 23 Tritanium
40 Frachtraum 260 Masse 10 Molybdenum
(Bioscanner - erkennt alle Lebensformen im Sensorbereich, wenn auf SensorSweep-Mission)
Medium Deep Space Freighter (A) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 250 Treibstofftanks 65 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 4 Duranium
0 Fighterbays 6 Besatzung 4 Tritanium
200 Frachtraum 60 Masse 6 Molybdenum
(Starbase+: Spezialtransport)
Cybernaut Class Baseship (R) 4 Techlevel
3 Strahlenwaffen 980 Treibstofftanks 150 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 4 Antriebe 292 Duranium
5 Fighterbays 558 Besatzung 163 Tritanium
50 Frachtraum 340 Masse 5 Molybdenum
(RacePlus: Reparatur von anderen Schiffen im All)
Instrumentality Class Baseship (R) 6 Techlevel
4 Strahlenwaffen 980 Treibstofftanks 390 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 4 Antriebe 242 Duranium
7 Fighterbays 958 Besatzung 71 Tritanium
80 Frachtraum 350 Masse 12 Molybdenum
Large Deep Space Freighter (A) 6 Techlevel
0 Strahlenwaffen 600 Treibstofftanks 160 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 85 Duranium
0 Fighterbays 102 Besatzung 7 Tritanium
1200 Frachtraum 130 Masse 8 Molybdenum
Automa Class Baseship (E) 9 Techlevel
4 Strahlenwaffen 1480 Treibstofftanks 690 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 6 Antriebe 242 Duranium
8 Fighterbays 1258 Besatzung 131 Tritanium
200 Frachtraum 560 Masse 45 Molybdenum
Neutronic Refinery Ship (A) 9 Techlevel
6 Strahlenwaffen 800 Treibstofftanks 970 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 190 Besatzung 150 Tritanium
1050 Frachtraum 712 Masse 527 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 1 Mineral und 1 Supply in 1 Neutronium um)
Super Transport Freighter (A) 10 Techlevel
0 Strahlenwaffen 1200 Treibstofftanks 220 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 4 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 202 Besatzung 13 Tritanium
2600 Frachtraum 160 Masse 18 Molybdenum
Golem Class Baseship (E) 10 Techlevel
6 Strahlenwaffen 2000 Treibstofftanks 990 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 8 Antriebe 442 Duranium
10 Fighterbays 1958 Besatzung 171 Tritanium
300 Frachtraum 850 Masse 32 Molybdenum
Merlin Class Alchemy Ship (A) 10 Techlevel
8 Strahlenwaffen 450 Treibstofftanks 840 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 625 Duranium
0 Fighterbays 120 Besatzung 250 Tritanium
2700 Frachtraum 920 Masse 134 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 9 Supplies in 1 Duranium, 1 Tritanium und 1 Molybdenum um - siehe Friendly Codes)


Diese Seite wurde zuletzt am 05.08.2000 18:47:17 geändert.