(8.0) Statistik zu Waffensystemen und Triebwerken

Planets unterscheidet zwei Wirkungen von Strahlwaffen. Gammastrahlung tötet feindliche Besatzungsmitglieder, Explosivkraft beschädigt die Hülle.

(8.1) Strahlenwaffenspezifikationen

Waffentyp Techlevel Explosivkraft Strahlung Kosten Duranium Tritanium Molybdenum
Laser 1 3 TW 10 TW 1 MC - 1 kt -
X-Ray Laser 1 1 TW 15 TW 2 MC - 1 kt -
Plasma Bolt 2 10 TW 3 TW 5 MC 2 kt 1 kt -
Blaster 3 25 TW 10 TW 10 MC 12 kt 1 kt 1 kt
Positron Beam 4 29 TW 9 TW 12 MC 12 kt 1 kt 5 kt
Disruptor 5 20 TW 30 TW 13 MC 12 kt 1 kt 1 kt
Heavy Blaster 6 40 TW 20 TW 31 MC 12 kt 1 kt 14 kt
Phaser 7 35 TW 30 TW 35 MC 12 kt 1 kt 30 kt
Heavy Disruptor 8 35 TW 50 TW 36 MC 17 kt 1 kt 37 kt
Heavy Phaser 10 45 TW 35 TW 54 MC 12 kt 1 kt 55 kt

Alle Strahlenwaffen sind Teil der Hüllenmasse und haben kein zusätzliches Gewicht. Sie belegen keinen Frachtraum.

(8.2) Torpedospezifikationen

Torpedotyp Techlevel Explosivkraft Strahlung Kosten Minen Duranium Tritanium Molybdenum
Mark 1 Photon 1 5 TW 4 TW 1 MC 1 1 kt 1 kt 1 kt
Proton torp 2 8 TW 6 TW 2 MC 4 1 kt 1 kt 1 kt
Mark 2 Photon 3 10 TW 3 TW 4 MC 9 1 kt 1 kt 1 kt
Gamma Bomb 3 2 TW 15 TW 10 MC 16 1 kt 1 kt 1 kt
Mark 3 Photon 4 15 TW 9 TW 12 MC 25 1 kt 1 kt 1 kt
Mark 4 Photon 5 30 TW 13 TW 13 MC 36 1 kt 1 kt 1 kt
Mark 5 Photon 6 35 TW 17 TW 31 MC 49 1 kt 1 kt 1 kt
Mark 6 Photon 7 40 TW 23 TW 35 MC 64 1 kt 1 kt 1 kt
Mark 7 Photon 8 48 TW 25 TW 36 MC 81 1 kt 1 kt 1 kt
Mark 8 Photon 10 55 TW 35 TW 54 MC 100 1 kt 1 kt 1 kt

Alle Torpedos wiegen eine Kilotonne und belegen für eine Kilotonne Frachtraum.

(8.3) Torpedorohre

Torpedotyp Techlevel Explosivkraft Strahlung Baukosten Duranium Tritanium Molybdenum
Mark 1 Photon 1 5 TW 4 TW 1 MC 1 kt 1 kt -
Proton torp 2 8 TW 6 TW 4 MC - 1 kt -
Mark 2 Photon 3 10 TW 3 TW 4 MC 4 kt 1 kt -
Gamma Bomb 3 2 TW 15 TW 6 MC 3 kt 1 kt 1 kt
Mark 3 Photon 4 15 TW 9 TW 5 MC 1 kt 1 kt 5 kt
Mark 4 Photon 5 30 TW 13 TW 20 MC 4 kt 1 kt 1 kt
Mark 5 Photon 6 35 TW 17 TW 57 MC 7 kt 1 kt 14 kt
Mark 6 Photon 7 40 TW 23 TW 100 MC 2 kt 1 kt 7 kt
Mark 7 Photon 8 48 TW 25 TW 120 MC 3 kt 1 kt 8 kt
Mark 8 Photon 10 55 TW 35 TW 190 MC 1 kt 1 kt 9 kt

Torpedorohre haben weder Explosivkraft noch Strahlung. Diese Angaben beziehen sich auf die Torpedos.
Alle Torpedorohre sind Teil der Hüllenmasse und haben kein zusätzliches Gewicht. Sie belegen keinen Frachtraum.

(8.4) Raumjägerspezifikationen

Waffensystem Schadenspunkte Masse Baukosten Duranium Tritanium Molybdenum
Laser immer 4 Struktur 1 kt 100 MC - 3 kt 2 kt

Alle Raumjäger wiegen eine Kilotonne und belegen für eine Kilotonne Frachtraum.

(8.5) Triebwerksspezifikationen

Triebwerkstyp Techlevel Warp Geschwindigkeit +Gravitronic Kosten Duranium Tritanium Molybdenum
StarDrive 1 1 1 1 Lj 2 Lj 1 MC 1 kt 5 kt 0 kt
StarDrive 2 2 2 4 Lj 8 Lj 2 MC 2 kt 5 kt 1 kt
StarDrive 3 3 3 9 Lj 18 Lj 3 MC 2 kt 3 kt 5 kt
SuperStarDrive 4 4 4 16 Lj 32 Lj 10 MC 3 kt 3 kt 7 kt
Nova Drive 5 5 5 25 Lj 50 Lj 25 MC 3 kt 3 kt 7 kt
HeavyNova Drive 6 6 6 36 Lj 72 Lj 53 MC 3 kt 3 kt 15 kt
Quantam Drive 7 7 7 49 Lj 98 Lj 170 MC 3 kt 3 kt 15 kt
Hyper Drive 8 9 8 64 Lj 128 Lj 200 MC 13 kt 3 kt 25 kt
Transwarp Drive 10 9 81 Lj 162 Lj 300 MC 16 kt 3 kt 35 kt

 

Triebwerkstyp Antriebsart Reichweite Treibstoffverbrauch Besonderheiten
Hyperdrive Hyperraum-Sprungantrieb 350 Lj 50 kt  nicht im Ionensturm benutzen 
Warp-Chunnel Wurmloch-Generator unbegrenzt 50 kt nicht im Ionensturm benutzen

Alle Antriebe sind Teil der Hüllenmasse und haben kein zusätzliches Gewicht. Sie belegen keinen Frachtraum.

(8.6) Planetare Abwehr

Defense Kampfjäger Strahlwaffen
1 1 1 Laser
4 2 1 Laser
8 2 1 X-Ray Laser
9 3 1 X-Ray Laser
12 3 2 X-Ray Laser
16 4 2 X-Ray Laser
18 4 2 Plasma Bolt
25 5 2 Plasma Bolt
27 5 3 Plasma Bolt
32 5 3 Blaster
36 6 3 Blaster
48 6 4 Blaster
49 7 4 Blaster
50 7 4 Positron Beam
64 8 4 Positron Beam
72 8 4 Disruptor
75 8 5 Disruptor
81 9 5 Disruptor
98 9 5 Heavy Blaster
100 10 5 Heavy Blaster
108 10 6 Heavy Blaster
121 11 6 Heavy Blaster
128 11 6 Phaser
144 12 6 Phaser
147 12 7 Phaser
162 12 7 Heavy Disruptor
169 13 7 Heavy Disruptor
196 14 8 Heavy Disruptor
200 14 8 Heavy Phaser
225 15 8 Heavy Phaser
243 15 9 Heavy Phaser
256 16 9 Heavy Phaser
289 17 9 Heavy Phaser
300 17 10 Heavy Phaser
324 18 10 Heavy Phaser
361 19 10 Heavy Phaser
363 19 11 Heavy Phaser
400 20 11 Heavy Phaser
432 20 12 Heavy Phaser
441 21 12 Heavy Phaser


Diese Seite wurde zuletzt am 05.08.2000 18:47:16 geändert.